Fiyatlarımız (son günceleme 11.2.2011)
Fiyatlarimiz tek gidis ve arac basidir.
Fiyatlarimiz Avro bazindadir ve günlük Avro kuruna göre merkez
bankasi kuruna göre
otomatik olarak hesaplanmaktadir.
Günlük fiyatlarimizi Rezervasyon sayfamizda
görebilirsiniz,
buradan rezervasyon sayfamiza ulasabilirsiniz (gideceginiz
yönü
sectikten sonra karsiniza fiyatlar cikacaktir.
| Antalya Havalimanından |
1 - 3 kişi Renault |
1 - 3 kişi Minibüs |
4 - 6 kişi Minibüs |
7
- 14 kişi Minibüs |
| Belek | 110 TL | 110 TL | 120 TL | 170 TL |
| Side (Çolaklı, Kumköy) - Manavgat | 116 TL | 116 TL | 126 TL | 180 TL |
| Incekum - Avsallar - Konaklı - Okurcalar | 130 TL | 130 TL | 140 TL | 195 TL |
| Alanya - Oba - Kestel | 134 TL | 134 TL | 144 TL | 195 TL |
| Mahmutlar - Kargıcak | 140 TL | 140 TL | 150 TL | 200 TL |
| Antalya | 90 TL | 90 TL | 100 TL | 110 TL |
| Gazipaşa | 224 TL | 224 TL | 236 TL | 276 TL |
| Boğazkent | 120 TL | 120 TL | 130 TL | 196 TL |
| Çamyuva | 132 TL | 132 TL | 144 TL | 190 TL |
| Fethiye - Ölüdeniz | 300 TL | 300 TL | 340 TL | 400 TL |
| Finike | 200 TL | 200 TL | 220 TL | 250 TL |
| Kalkan - Kaş - Patara | 400 TL | 400 TL | 420 TL | 460 TL |
| Kiris | 130 TL | 130 TL | 140 TL | 180 TL |
| Kundu - Lara Beach | 90 TL | 90 TL | 98 TL | 118 TL |
| Kemer | 128 TL | 128 TL | 134 TL | 186 TL |
Burdan direkt rezervaszon zapabilirsiniz ...
Daha fazla bilgi için bizi arayın
+90 (0) 534 4410807 veya +49 5161 7092800
info@antalya-flughafentransfer.de
